Сигнализатор газов ДОЗОР-С-2-20-6236-1 )предназначен для:
| Число измерительных каналов | 2 | |
| Величина измерительного диапазона | по аммиаку, мг/м3 | 0-120 (0-1500) |
| по диоксиду углерода, % об. | 0-1 | |
| Интервал рабочих температур, °С | -40...+50 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Выходной токовый сигнал, мА | 0-5, 4-20 | |
| Коммутируемая нагрузка | 220В/2А | |
| Наименование компонента газовой смеси | Канал №1 | Канал №2 |
| Аммиак | + | |
| Диоксид углерода | + |
| Определяемый компонент | Единицы измерения концентрации | Диапазон измерений | ПОРОГ 1 | ПОРОГ 2 | Исполнение прибора |
| Горючие газы и пары | % НКПР | 0-50 | |||
| % об. (поверочный компонент – метан) | 0-2,5 | ||||
| % об. (поверочный компонент – гексан) | 0-0,62 | ||||
| % об. (поверочный компонент – пропан) | 0-1,15 | ||||
| Аммиак |
мг/м3 |
0-120 | 20 | 60 | |
| 0-1500 | 500 | 1500 | 2 | ||
| Диоксид азота |
мг/м3 |
0-15 | 5 | 15 | |
| Водород | % об. | 0-2,0 | |||
| % НКПР | 0-50 | 10 | 25 | ||
| Диоксид серы |
мг/м3 |
0-120 | 10 | 50 | |
| Диоксид углерода | % об. | 0-1 | 0,20 | 0,4 | 1 |
| 0-5 | 1 | 2 | |||
| 0-20 | 5 | 20 | |||
| 0-100 | 30 | 40 | |||
| Кислород | % об. | 0-30,0 | |||
| 15-100 | |||||
| Оксид азот |
мг/м3 |
0-30 | 5 | 15 | |
| 0-300 | 50 | 150 | |||
| Оксид углерода |
мг/м3 |
0-120 | 20 | 100 | |
| Сероводород |
мг/м3 |
0-50 | 10 | 30 | |
| Хлор |
мг/м3 |
0-5 | 1 | 5 | |
| Температура | °C | от -50 до +125 | |||
| Предельный уровень | % | 90…95 | |||
| Токовый вход 4-20 мА |
Сигнализатор газов ДОЗОР-С-2-20-6236-1 доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Тюмень - от 6 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Сигнализатор газов ДОЗОР-С-2-20-6236-1 в подборках товаров:
Похожие товары